Beachfront Condo on the Boardwalk
This is a delightful place right on the boardwalk, right on the ocean, and right on the price and is on the first floor of great building
This is an amazing ground floor vacation property rental unit that sleeps 6. It's just a hop over the boardwalk to the beach. Located on the south side of Mission Beach, walk to all the restaurants and shops, the Roller Coaster, or just play volleyball on the sand, right on the beach. Pleasant area of boardwalk with cool breezes, recent upgrades, and well appointed furnishings.
Beds: 1 Queen, 2 Twins, 1 Queen sofa bed, 1 Full portable futon
Sat to Sat only.
10.5% Occupancy tax
Availability
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Get Quote
Enter your arrival and departure dates to see the total cost of your trip
Pricing Information
| Dates | Nightly | Weekly | Monthly |
| 03/01/07 - 05/25/07 | $246.00/night | $214.29/night | $125.00/night |
| 05/26/07 - 06/14/07 | $295.00/night | $257.14/night | $150.00/night |
| 06/15/07 - 06/29/07 | $328.00/night | $285.71/night | - |
| 06/30/07 - 08/17/07 | $410.00/night | $357.14/night | - |
| 08/18/07 - 09/15/07 | $295.00/night | $257.14/night | $150.00/night |
| 09/16/06 - 02/28/07 | $230.00/night | $200.00/night | $116.67/night |
Deposit: $400
Cleaning Charge: $85
Occupancy Tax: 10.5%
Summer 2007 Rates
Start Thru Min Rental Days Weekly Monthly
6-19-2007 6-29-2007 7 2000 7200
6-30-2007 8-17-2007 7 2500 10000
8-18-2007 9-31-2007 7 1800 7200